更新時間:2024-10-18
訪問量:405
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號:AD4530
品牌 | AND/艾安得 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本AND愛安德應(yīng)變片傳感器的數(shù)字指示器
日本AND愛安德應(yīng)變片傳感器的數(shù)字指示器
特征 | ||||||||||||||||||||
![]() 等的測量,價格實(shí)惠。 ![]() 當(dāng)測量因斷電而中斷時,可以簡單地重新啟動測量。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 寬度和時間,以防止輸出端子上的顫振。這減少了繼電器電路上的負(fù)載。 ![]() 功能允許用戶捕獲峰值并輕松獲得破壞測試 或擰緊扭矩的最大值。 ![]() ![]() 串行輸出 (RS-485/RS-232C)、D/A 電壓輸出和 D/A 電流輸出,可以輕松獲得必要的數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
選項(xiàng) | ||||||||||||||||||||
AD4530-200 - 繼電器輸出 AD4530-030 - RS485 AD4530-040 - RS-232C 輸入/輸出 AD4530-007 - D/A 模擬輸出 AD4530-237 - 繼電器輸出,RS485 和 D/A 模擬輸出 AD4530-247 - 繼電器輸出,RS232C 和 D/A 模擬輸出 *上述選項(xiàng)不能同時使用。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
規(guī)格 | ||||||||||||||||||||
|
中崎目前已獲得CCS晰寫速、SEN日森、EYE巖崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齒輪、KAKUHUNTER寫真化學(xué)、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克斯、REVOX萊寶克斯、NITTO KOHKI日東工器、ATAGO愛拓、SONIC索尼克、SIGMA西格瑪、SUGIYAMA杉山電機(jī)、HAYASHI林時計(jì)、ORIHARA折原、YUASA尤安薩、EYELA東京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東科學(xué)、SIBATA柴田科學(xué)、HORIBA堀場、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐、JIKCO吉高、NPM脈沖、AND愛安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK電波工業(yè)、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世達(dá)、HAKKO白光、TOHNICHI東日等多家品牌授權(quán)認(rèn)證。